מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
---|---|---|---|---|
1 | הפועל זכרון יעקב | 5 | 8 | |
2 | מועדון בדמינטון חצור ב | 3 | 6 | |
3 | הפועל נווה מונוסון | 5 | 4 | |
4 | הפועל ירושלים א | 5 | 0 |
סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
א-1 | מועדון בדמינטון חצור ב | הפועל נווה מונוסון | 18/11/21 | חמישי | 19:00 | 2:4 | |
א-1 | הפועל זכרון יעקב | הפועל ירושלים א | 18/11/21 | חמישי | 19:00 | 0:6 | |
א-2 | הפועל נווה מונוסון | הפועל זכרון יעקב | 03/12/21 | שישי | 17:00 | 6:0 | |
א-2 | הפועל ירושלים א | מועדון בדמינטון חצור ב | 29/11/21 | שני | 20:30 | 4:2 | |
א-3 | הפועל זכרון יעקב | מועדון בדמינטון חצור ב | 27/01/22 | חמישי | 19:00 | 4:2 | |
א-3 | הפועל נווה מונוסון | הפועל ירושלים א | 28/01/22 | שישי | 17:00 | 1:5 | |
ב-1 | הפועל ירושלים א | הפועל זכרון יעקב | 07/02/22 | שני | 20:30 | 4:2 | |
ב-1 | הפועל נווה מונוסון | מועדון בדמינטון חצור ב | 11/02/22 | שישי | 17:00 | --- | |
ב-2 | הפועל זכרון יעקב | הפועל נווה מונוסון | 07/04/22 | חמישי | 19:00 | 0:6 | |
ב-2 | מועדון בדמינטון חצור ב | הפועל ירושלים א | 07/04/22 | חמישי | 19:00 | --- | |
ב-3 | הפועל ירושלים א | הפועל נווה מונוסון | 16/05/22 | שני | 20:30 | 4:2 | |
ב-3 | מועדון בדמינטון חצור ב | הפועל זכרון יעקב | 19/05/22 | חמישי | 19:00 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2022 אא פתרונות תוכנה