מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
---|---|---|---|---|
1 | קוואסאקי מודיעין | 6 | 12 | |
2 | הפועל ירושלים ב | 6 | 7 | |
3 | מועדון בדמינטון יהוד ב | 6 | 4 | |
4 | מכבי לוד ג | 6 | 1 |
סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
א-1 | קוואסאקי מודיעין | הפועל ירושלים ב | 17/11/21 | רביעי | 21:00 | 1:5 | |
א-1 | מכבי לוד ג | מועדון בדמינטון יהוד ב | 20/11/21 | שבת | 11:00 | 5:1 | |
א-2 | מועדון בדמינטון יהוד ב | קוואסאקי מודיעין | 02/12/21 | חמישי | 19:30 | 4:2 | |
א-2 | הפועל ירושלים ב | מכבי לוד ג | 29/11/21 | שני | 20:30 | 0:6 | |
א-3 | הפועל ירושלים ב | מועדון בדמינטון יהוד ב | 24/01/22 | שני | 20:30 | 2:4 | |
א-3 | מכבי לוד ג | קוואסאקי מודיעין | 29/01/22 | שבת | 11:00 | 4:2 | |
ב-1 | הפועל ירושלים ב | קוואסאקי מודיעין | 07/02/22 | שני | 20:30 | 6:0 | |
ב-1 | מועדון בדמינטון יהוד ב | מכבי לוד ג | 10/02/22 | חמישי | 19:30 | 3:3 | |
ב-2 | קוואסאקי מודיעין | מועדון בדמינטון יהוד ב | 06/04/22 | רביעי | 21:00 | 0:6 | |
ב-2 | מכבי לוד ג | הפועל ירושלים ב | 09/04/22 | שבת | 11:00 | 4:2 | |
ב-3 | קוואסאקי מודיעין | מכבי לוד ג | 18/05/22 | רביעי | 21:00 | 0:6 | |
ב-3 | מועדון בדמינטון יהוד ב | הפועל ירושלים ב | 19/05/22 | חמישי | 19:30 | 3:3 |
כל הזכויות שמורות © 2022 אא פתרונות תוכנה