מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשדוד | 8 | 15 | |
2 | מועדון בדמינטון באר שבע | 8 | 11 | |
3 | מועדון בדמינטון בני שמעון | 8 | 10 | |
4 | מועדון בדמינטון חצור ד | 8 | 4 | |
5 | מועדון בדמינטון חצור ג | 8 | 0 |
סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
א-1 | מועדון בדמינטון באר שבע | מועדון בדמינטון חצור ג | 16/11/21 | שלישי | 19:30 | 0:6 | |
א-1 | מועדון בדמינטון חצור ד | מועדון בדמינטון בני שמעון | 17/11/21 | רביעי | 18:30 | 5:1 | |
א-2 | מועדון בדמינטון חצור ג | מועדון בדמינטון חצור ד | 01/12/21 | רביעי | 18:30 | 5:1 | |
א-2 | מועדון בדמינטון בני שמעון | הפועל אשדוד | 28/11/21 | ראשון | 19:00 | 6:0 | |
א-3 | מועדון בדמינטון חצור ד | מועדון בדמינטון באר שבע | 22/12/21 | רביעי | 18:30 | 4:2 | |
א-3 | הפועל אשדוד | מועדון בדמינטון חצור ג | 24/12/21 | שישי | 16:00 | 0:6 | |
א-4 | מועדון בדמינטון באר שבע | הפועל אשדוד | 11/01/22 | שלישי | 19:30 | 3:3 | |
א-4 | מועדון בדמינטון חצור ג | מועדון בדמינטון בני שמעון | 12/01/22 | רביעי | 18:30 | 5:1 | |
א-5 | מועדון בדמינטון בני שמעון | מועדון בדמינטון באר שבע | 23/01/22 | ראשון | 19:00 | 4:2 | |
א-5 | הפועל אשדוד | מועדון בדמינטון חצור ד | 28/01/22 | שישי | 16:00 | 1:5 | |
ב-1 | מועדון בדמינטון בני שמעון | מועדון בדמינטון חצור ד | 06/02/22 | ראשון | 19:00 | 1:5 | |
ב-1 | מועדון בדמינטון חצור ג | מועדון בדמינטון באר שבע | 09/02/22 | רביעי | 18:30 | 5:1 | |
ב-2 | מועדון בדמינטון חצור ד | מועדון בדמינטון חצור ג | 02/03/22 | רביעי | 18:30 | 2:4 | |
ב-2 | הפועל אשדוד | מועדון בדמינטון בני שמעון | 04/03/22 | שישי | 16:00 | 0:6 | |
ב-3 | מועדון בדמינטון באר שבע | מועדון בדמינטון חצור ד | 15/03/22 | שלישי | 19:30 | 1:5 | |
ב-3 | מועדון בדמינטון חצור ג | הפועל אשדוד | 16/03/22 | רביעי | 18:30 | 5:1 | |
ב-4 | מועדון בדמינטון בני שמעון | מועדון בדמינטון חצור ג | 03/04/22 | ראשון | 19:00 | 2:4 | |
ב-4 | הפועל אשדוד | מועדון בדמינטון באר שבע | 08/04/22 | שישי | 16:00 | 2:4 | |
ב-5 | מועדון בדמינטון באר שבע | מועדון בדמינטון בני שמעון | 17/05/22 | שלישי | 19:30 | 4:2 | |
ב-5 | מועדון בדמינטון חצור ד | הפועל אשדוד | 18/05/22 | רביעי | 18:30 | 4:2 |
כל הזכויות שמורות © 2022 אא פתרונות תוכנה