| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד א | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון חצור א | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי לוד א | 0 | 0 | |
| 1 | כדור נוצה פ"ת א | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי ראשל"צ נשרים | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל אור עקיבא | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | כדור נוצה פ"ת א | מועדון בדמינטון חצור א | 16/11/26 | --- | |||
| א-1 | מכבי אשדוד א | הפועל אור עקיבא | 16/11/26 | --- | |||
| א-1 | מכבי לוד א | מכבי ראשל"צ נשרים | 16/11/26 | --- | |||
| א-2 | מכבי אשדוד א | מועדון בדמינטון חצור א | 29/01/27 | --- | |||
| א-2 | מכבי ראשל"צ נשרים | הפועל אור עקיבא | 29/01/27 | --- | |||
| א-2 | כדור נוצה פ"ת א | מכבי לוד א | 29/01/27 | --- | |||
| א-3 | מועדון בדמינטון חצור א | מכבי לוד א | 09/02/27 | --- | |||
| א-3 | הפועל אור עקיבא | כדור נוצה פ"ת א | 09/02/27 | --- | |||
| א-3 | מכבי ראשל"צ נשרים | מכבי אשדוד א | 09/02/27 | --- | |||
| א-4 | מועדון בדמינטון חצור א | מכבי ראשל"צ נשרים | 25/02/27 | --- | |||
| א-4 | מכבי לוד א | הפועל אור עקיבא | 25/02/27 | --- | |||
| א-4 | כדור נוצה פ"ת א | מכבי אשדוד א | 25/02/27 | --- | |||
| א-5 | הפועל אור עקיבא | מועדון בדמינטון חצור א | 19/03/27 | --- | |||
| א-5 | כדור נוצה פ"ת א | מכבי ראשל"צ נשרים | 19/03/27 | --- | |||
| א-5 | מכבי אשדוד א | מכבי לוד א | 19/03/27 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה