| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אקדמיה אזור | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון חצור ב | 0 | 0 | |
| 1 | עירוני מודיעין | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון יהוד א | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | מועדון בדמינטון יהוד א | עירוני מודיעין | 17/11/26 | שלישי | 17:30 | --- | |
| א-1 | מועדון בדמינטון חצור ב | אקדמיה אזור | 19/11/26 | חמישי | 18:30 | --- | |
| א-2 | מועדון בדמינטון יהוד א | מועדון בדמינטון חצור ב | 22/12/26 | שלישי | 17:30 | --- | |
| א-2 | עירוני מודיעין | אקדמיה אזור | 26/12/26 | שבת | 11:00 | --- | |
| א-3 | אקדמיה אזור | מועדון בדמינטון יהוד א | 16/01/27 | שבת | 14:00 | --- | |
| א-3 | עירוני מודיעין | מועדון בדמינטון חצור ב | 16/01/27 | שבת | 11:00 | --- | |
| ב-1 | מועדון בדמינטון חצור ב | מועדון בדמינטון יהוד א | 11/02/27 | חמישי | 18:30 | --- | |
| ב-1 | אקדמיה אזור | עירוני מודיעין | 13/02/27 | שבת | 14:00 | --- | |
| ב-2 | מועדון בדמינטון יהוד א | אקדמיה אזור | 23/02/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| ב-2 | מועדון בדמינטון חצור ב | עירוני מודיעין | 25/02/27 | חמישי | 18:30 | --- | |
| ב-3 | אקדמיה אזור | מועדון בדמינטון חצור ב | 20/03/27 | שבת | 14:00 | --- | |
| ב-3 | עירוני מודיעין | מועדון בדמינטון יהוד א | 20/03/27 | שבת | 11:00 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה