| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה א | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל נמרוד טבעון א | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון יהוד ב | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל זכרון יעקב א | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | מועדון בדמינטון יהוד ב | בני הרצליה א | 17/11/26 | שלישי | 17:30 | --- | |
| א-1 | הפועל נמרוד טבעון א | הפועל זכרון יעקב א | 17/11/26 | שלישי | 20:00 | --- | |
| א-2 | בני הרצליה א | הפועל נמרוד טבעון א | 25/12/26 | שישי | 14:00 | --- | |
| א-2 | הפועל זכרון יעקב א | מועדון בדמינטון יהוד ב | 26/12/26 | שבת | 19:00 | --- | |
| א-3 | מועדון בדמינטון יהוד ב | הפועל נמרוד טבעון א | 12/01/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| א-3 | הפועל זכרון יעקב א | בני הרצליה א | 16/01/27 | שבת | 19:00 | --- | |
| ב-1 | הפועל נמרוד טבעון א | מועדון בדמינטון יהוד ב | 09/02/27 | שלישי | 20:00 | --- | |
| ב-1 | בני הרצליה א | הפועל זכרון יעקב א | 12/02/27 | שישי | 14:00 | --- | |
| ב-2 | מועדון בדמינטון יהוד ב | הפועל זכרון יעקב א | 23/02/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| ב-2 | הפועל נמרוד טבעון א | בני הרצליה א | 23/02/27 | שלישי | 20:00 | --- | |
| ב-3 | בני הרצליה א | מועדון בדמינטון יהוד ב | 19/03/27 | שישי | 14:00 | --- | |
| ב-3 | הפועל זכרון יעקב א | הפועל נמרוד טבעון א | 20/03/27 | שבת | 19:00 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה