| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד ב | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל ברנר א | 0 | 0 | |
| 1 | באר שבע א | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי תל אביב ב | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | מכבי תל אביב ב | הפועל ברנר א | 16/11/26 | שני | 20:00 | --- | |
| א-1 | מכבי אשדוד ב | באר שבע א | 20/11/26 | שישי | 15:30 | --- | |
| א-2 | באר שבע א | מכבי תל אביב ב | 22/12/26 | שלישי | 19:00 | --- | |
| א-2 | הפועל ברנר א | מכבי אשדוד ב | 25/12/26 | שישי | 15:30 | --- | |
| א-3 | באר שבע א | הפועל ברנר א | 12/01/27 | שלישי | 19:00 | --- | |
| א-3 | מכבי אשדוד ב | מכבי תל אביב ב | 15/01/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-1 | מכבי תל אביב ב | מכבי אשדוד ב | 08/02/27 | שני | 20:00 | --- | |
| ב-1 | הפועל ברנר א | באר שבע א | 12/02/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-2 | מכבי תל אביב ב | באר שבע א | 22/02/27 | שני | 20:00 | --- | |
| ב-2 | מכבי אשדוד ב | הפועל ברנר א | 26/02/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-3 | באר שבע א | מכבי אשדוד ב | 16/03/27 | שלישי | 19:00 | --- | |
| ב-3 | הפועל ברנר א | מכבי תל אביב ב | 19/03/27 | שישי | 15:30 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה