| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד ד | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל אשדוד | 0 | 0 | |
| 1 | באר שבע ב | 0 | 0 | |
| 1 | פאן גן יבנה | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל ירושלים א | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | באר שבע ב | הפועל ירושלים א | 19/11/26 | חמישי | 20:00 | --- | |
| א-1 | הפועל אשדוד | פאן גן יבנה | 20/11/26 | שישי | 16:00 | --- | |
| א-2 | מכבי אשדוד ד | הפועל אשדוד | 04/12/26 | שישי | 15:30 | --- | |
| א-2 | פאן גן יבנה | באר שבע ב | 12/12/26 | שבת | 16:30 | --- | |
| א-3 | הפועל ירושלים א | פאן גן יבנה | 21/12/26 | שני | 20:30 | --- | |
| א-3 | באר שבע ב | מכבי אשדוד ד | 24/12/26 | חמישי | 20:00 | --- | |
| א-4 | הפועל ירושלים א | הפועל אשדוד | 11/01/27 | שני | 20:30 | --- | |
| א-4 | פאן גן יבנה | מכבי אשדוד ד | 16/01/27 | שבת | 16:30 | --- | |
| א-5 | הפועל אשדוד | באר שבע ב | 29/01/27 | שישי | 16:00 | --- | |
| א-5 | מכבי אשדוד ד | הפועל ירושלים א | 29/01/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-1 | הפועל ירושלים א | מכבי אשדוד ד | 08/02/27 | שני | 20:30 | --- | |
| ב-1 | באר שבע ב | הפועל אשדוד | 11/02/27 | חמישי | 20:00 | --- | |
| ב-2 | באר שבע ב | פאן גן יבנה | 25/02/27 | חמישי | 20:00 | --- | |
| ב-2 | הפועל אשדוד | מכבי אשדוד ד | 26/02/27 | שישי | 16:00 | --- | |
| ב-3 | מכבי אשדוד ד | באר שבע ב | 19/03/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-3 | פאן גן יבנה | הפועל ירושלים א | 20/03/27 | שבת | 16:30 | --- | |
| ב-4 | הפועל ירושלים א | באר שבע ב | 05/04/27 | שני | 20:30 | --- | |
| ב-4 | פאן גן יבנה | הפועל אשדוד | 10/04/27 | שבת | 16:30 | --- | |
| ב-5 | הפועל אשדוד | הפועל ירושלים א | 07/05/27 | שישי | 16:00 | --- | |
| ב-5 | מכבי אשדוד ד | פאן גן יבנה | 07/05/27 | שישי | 15:30 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה