| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד ג | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל ברנר ב | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי לוד ג | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון שוהם | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | מכבי אשדוד ג | מועדון בדמינטון שוהם | 18/11/26 | רביעי | 20:00 | --- | |
| א-1 | הפועל ברנר ב | מכבי לוד ג | 20/11/26 | שישי | 15:30 | --- | |
| א-2 | מועדון בדמינטון שוהם | מכבי לוד ג | 22/12/26 | שלישי | 19:30 | --- | |
| א-2 | מכבי אשדוד ג | הפועל ברנר ב | 23/12/26 | רביעי | 20:00 | --- | |
| א-3 | הפועל ברנר ב | מועדון בדמינטון שוהם | 15/01/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| א-3 | מכבי לוד ג | מכבי אשדוד ג | 16/01/27 | שבת | 11:00 | --- | |
| ב-1 | הפועל ברנר ב | מכבי אשדוד ג | 12/02/27 | שישי | 15:30 | --- | |
| ב-1 | מכבי לוד ג | מועדון בדמינטון שוהם | 13/02/27 | שבת | 11:00 | --- | |
| ב-2 | מועדון בדמינטון שוהם | הפועל ברנר ב | 23/02/27 | שלישי | 19:30 | --- | |
| ב-2 | מכבי אשדוד ג | מכבי לוד ג | 24/02/27 | רביעי | 20:00 | --- | |
| ב-3 | מועדון בדמינטון שוהם | מכבי אשדוד ג | 16/03/27 | שלישי | 19:30 | --- | |
| ב-3 | מכבי לוד ג | הפועל ברנר ב | 20/03/27 | שבת | 11:00 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה