| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אר די בית דגן | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי לוד ב | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי פתח תקוה | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי ראשל"צ ב | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון יהוד ג | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | מכבי פתח תקוה | מועדון בדמינטון יהוד ג | 16/11/26 | שני | 20:30 | --- | |
| א-1 | מכבי ראשל"צ ב | מכבי לוד ב | 19/11/26 | חמישי | 19:30 | --- | |
| א-2 | מועדון בדמינטון יהוד ג | מכבי לוד ב | 01/12/26 | שלישי | 17:30 | --- | |
| א-2 | אר די בית דגן | מכבי ראשל"צ ב | 04/12/26 | שישי | 12:00 | --- | |
| א-3 | מכבי ראשל"צ ב | מכבי פתח תקוה | 24/12/26 | חמישי | 19:30 | --- | |
| א-3 | מכבי לוד ב | אר די בית דגן | 26/12/26 | שבת | 11:00 | --- | |
| א-4 | אר די בית דגן | מועדון בדמינטון יהוד ג | 15/01/27 | שישי | 12:00 | --- | |
| א-4 | מכבי לוד ב | מכבי פתח תקוה | 16/01/27 | שבת | 11:00 | --- | |
| א-5 | מכבי פתח תקוה | אר די בית דגן | 25/01/27 | שני | 20:30 | --- | |
| א-5 | מועדון בדמינטון יהוד ג | מכבי ראשל"צ ב | 26/01/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| ב-1 | מועדון בדמינטון יהוד ג | מכבי פתח תקוה | 09/02/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| ב-1 | מכבי ראשל"צ ב | אר די בית דגן | 11/02/27 | חמישי | 19:30 | --- | |
| ב-2 | מכבי פתח תקוה | מכבי ראשל"צ ב | 22/02/27 | שני | 20:30 | --- | |
| ב-2 | אר די בית דגן | מכבי לוד ב | 26/02/27 | שישי | 12:00 | --- | |
| ב-3 | מכבי פתח תקוה | מכבי לוד ב | 15/03/27 | שני | 20:30 | --- | |
| ב-3 | מכבי ראשל"צ ב | מועדון בדמינטון יהוד ג | 18/03/27 | חמישי | 19:30 | --- | |
| ב-4 | מועדון בדמינטון יהוד ג | אר די בית דגן | 06/04/27 | שלישי | 17:30 | --- | |
| ב-4 | מכבי לוד ב | מכבי ראשל"צ ב | 10/04/27 | שבת | 11:00 | --- | |
| ב-5 | אר די בית דגן | מכבי פתח תקוה | 07/05/27 | שישי | 12:00 | --- | |
| ב-5 | מכבי לוד ב | מועדון בדמינטון יהוד ג | 08/05/27 | שבת | 11:00 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה