| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל נמרוד טבעון ב | 0 | 0 | |
| 1 | כדור נוצה פ"ת ב | 0 | 0 | |
| 1 | ע.ל.ה רעננה | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי תל אביב ג | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | הפועל נמרוד טבעון ב | כדור נוצה פ"ת ב | 17/11/26 | שלישי | 20:00 | --- | |
| א-1 | ע.ל.ה רעננה | מכבי תל אביב ג | 19/11/26 | חמישי | 20:45 | --- | |
| א-2 | כדור נוצה פ"ת ב | ע.ל.ה רעננה | 21/12/26 | שני | 20:00 | --- | |
| א-2 | מכבי תל אביב ג | הפועל נמרוד טבעון ב | 24/12/26 | חמישי | 19:30 | --- | |
| א-3 | כדור נוצה פ"ת ב | מכבי תל אביב ג | 11/01/27 | שני | 20:00 | --- | |
| א-3 | הפועל נמרוד טבעון ב | ע.ל.ה רעננה | 12/01/27 | שלישי | 20:00 | --- | |
| ב-1 | מכבי תל אביב ג | כדור נוצה פ"ת ב | 11/02/27 | חמישי | 19:30 | --- | |
| ב-1 | ע.ל.ה רעננה | הפועל נמרוד טבעון ב | 11/02/27 | חמישי | 20:45 | --- | |
| ב-2 | כדור נוצה פ"ת ב | הפועל נמרוד טבעון ב | 22/02/27 | שני | 20:00 | --- | |
| ב-2 | מכבי תל אביב ג | ע.ל.ה רעננה | 25/02/27 | חמישי | 19:30 | --- | |
| ב-3 | הפועל נמרוד טבעון ב | מכבי תל אביב ג | 16/03/27 | שלישי | 20:00 | --- | |
| ב-3 | ע.ל.ה רעננה | כדור נוצה פ"ת ב | 18/03/27 | חמישי | 20:45 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה