| מקום | קבוצה | משחקים | נקודות | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי אשדוד א | 0 | 0 | |
| 1 | מועדון בדמינטון חצור א | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי לוד א | 0 | 0 | |
| 1 | כדור נוצה פ"ת א | 0 | 0 | |
| 1 | מכבי ראשל"צ נשרים | 0 | 0 | |
| 1 | הפועל אור עקיבא | 0 | 0 |
| סיבוב-מחזור | מארחים | אורחים | תאריך | יום | שעה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| א-1 | כדור נוצה פ"ת א | מועדון בדמינטון חצור א | 16/11/26 | --- | |||
| א-1 | מכבי אשדוד א | הפועל אור עקיבא | 16/11/26 | --- | |||
| א-1 | מכבי לוד א | מכבי ראשל"צ נשרים | 16/11/26 | --- |
כל הזכויות שמורות © 2026 אא פתרונות תוכנה